| 年月 |
|
概要 |
|
|
|
| 昭和45年2月 | | 名古屋市緑区に資本金15万円をもって、大高商事株式会社を設立。 |
| 昭和46年8月 | | 株式会社カーマに商号を変更、名古屋市南区に本店を移転。 |
| 昭和47年6月 | | ドラッグストアチェーン展開を目指して、「株式会社かがみ」「合資会社クスリのかがみ」「株式会社花園」「原商事株式会社」「サンケイ薬品株式会社」と合併し、「株式会社カーマ」が存続会社となる。 |
| 昭和48年10月 | | ホームセンター事業に進出、名古屋市西区に名西店(第1号店)を出店。(平成17年6月閉鎖) |
| 昭和49年2月 | |
名古屋市南区に株式会社カーマメディシン(現 株式会社カーヤ・子会社)を設立。 |
| 昭和51年6月 | |
愛知県岩倉市に株式会社カーマドラッグ(現 株式会社タパス・子会社)を設立。 |
| 昭和51年7月 | |
岐阜県岐阜市にホームセンター岐阜鏡島店を出店。 |
| 昭和53年10月 | |
静岡県浜松市にホームセンター浜松インター店を出店。 |
| 昭和55年6月 | | ホームセンター仕入れ発注業務の電算化をスタート。 |
| 昭和55年11月 | | 三重県四日市にホームセンター四日市店を出店。 |
| 昭和56年9月 | |
物流の効率化を図るため、名古屋市南区に物流センターを開設。(現在は大府物流センターに移転) |
| 平成元年5月 | | 愛知県刈谷市に本店を移転。 |
| 平成2年4月 | | 富山県、石川県、福井県に17店舗を有する株式会社オスカーを吸収合併。 |
| 平成4年4月 | | 北陸地区の物流の効率化を図るため、富山県小矢部市に物流センターを開設。 |
| 平成5年4月 | | 新潟県上越市にホームセンター直江津店を出店。 |
| 平成5年8月 | | 名古屋証券取引所市場第二部に上場。 |
| 平成7年9月 | | 名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
| 平成7年11月 | | 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
| 平成11年3月 | |
愛知県刈谷市にカーマビジネスサービス株式会社を設立。 |
| 平成11年8月 | | 東海・北陸両地区の配送拠点として、岐阜県岐阜市に物流センターを開設。 |
| 平成12年7月 | |
滋賀県長浜市にホームセンター長浜店を出店。 |
| 平成13年11月 | | ドラッグストア事業を会社分割により譲渡。 |
| 平成14年5月 | | ダイキ株式会社と業務提携締結。 |
| 平成14年12月 | | ダイキ株式会社と資本提携締結。 |
| 平成15年2月 | | ダイキ株式会社とホーマック株式会社との3社による業務・資本提携締結。 |
| 平成15年2月 | | 株式会社くろがねやと業務・資本提携締結。 |
| 平成15年5月 | | 東京都港区にダイキ株式会社、ホーマック株式会社、三井物産株式会社と共同仕入会社DCM Japan株式会社を設立。 |
| 平成17年7月 | | ダイキ株式会社とホーマック株式会社との間で共同持株会社を設立することについて合意。 |
| 平成18年4月 | | 長野県岡谷市にホームセンター岡谷店を出店。 |
| 平成18年9月 | | ダイキ株式会社とホーマック株式会社と経営統合により、完全親会社DCM Japanホールディングス株式会社を設立。 |
| 平成24年1月 |
|
現在の店舗数133店舗。 |
※ DCM Japanホールディングス株式会社 の平成18年9月1日上場に伴い、
当社株式は同年8月28日をもって上場廃止となっております。 |